ふるさと納税サイト比較ナビ > 控除上限シミュレーター
ふるさと納税 控除上限シミュレーター
年収と家族構成から「全額控除される寄附額(年間上限)の目安」を表示します。総務省が公表する目安表に基づく概算で、当サイトが独自に作った数値ではありません。あくまで目安で、正確な額は市区町村・税理士でご確認ください。
※総務省「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」表より。給与収入のみ・住宅ローン控除等なし・社会保険料控除を給与収入の約15%と仮定した試算です。住宅ローン控除や医療費控除がある方、年金・事業所得の方は金額が変わります。正確な額はお住まいの市区町村・税務署・税理士、または各ポータルの正式なシミュレーションでご確認ください。
総務省 控除上限の目安 早見表(全掲載)
出典:総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」の目安表。中学生以下の子は控除額に影響しないため数に入れません。
| 給与収入 | 独身 / 共働き | 夫婦(配偶者に収入なし) | 共働き+子1人(高校生) | 共働き+子1人(大学生) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生+高校生) | 夫婦+子2人(大学生+高校生) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | — |
| 325万円 | 31,000 | 23,000 | 23,000 | 18,000 | 14,000 | 10,000 | 3,000 |
| 350万円 | 34,000 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
| 375万円 | 38,000 | 29,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 17,000 | 8,000 |
| 400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
| 425万円 | 45,000 | 37,000 | 37,000 | 33,000 | 29,000 | 24,000 | 16,000 |
| 450万円 | 52,000 | 41,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 |
| 475万円 | 56,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 36,000 | 32,000 | 24,000 |
| 500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
| 525万円 | 65,000 | 56,000 | 56,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 31,000 |
| 550万円 | 69,000 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | 48,000 | 44,000 | 35,000 |
| 575万円 | 73,000 | 64,000 | 64,000 | 61,000 | 56,000 | 48,000 | 39,000 |
| 600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |
| 625万円 | 81,000 | 73,000 | 73,000 | 70,000 | 64,000 | 61,000 | 48,000 |
| 650万円 | 97,000 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
| 675万円 | 102,000 | 81,000 | 81,000 | 78,000 | 73,000 | 70,000 | 62,000 |
| 700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
| 725万円 | 113,000 | 104,000 | 104,000 | 88,000 | 82,000 | 79,000 | 71,000 |
| 750万円 | 118,000 | 109,000 | 109,000 | 106,000 | 87,000 | 84,000 | 76,000 |
| 775万円 | 124,000 | 114,000 | 114,000 | 111,000 | 105,000 | 89,000 | 80,000 |
| 800万円 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
| 825万円 | 135,000 | 125,000 | 125,000 | 122,000 | 116,000 | 112,000 | 90,000 |
| 850万円 | 140,000 | 131,000 | 131,000 | 127,000 | 121,000 | 118,000 | 108,000 |
| 875万円 | 145,000 | 136,000 | 136,000 | 132,000 | 126,000 | 123,000 | 113,000 |
| 900万円 | 151,000 | 141,000 | 141,000 | 138,000 | 132,000 | 128,000 | 119,000 |
| 925万円 | 157,000 | 148,000 | 148,000 | 144,000 | 138,000 | 135,000 | 125,000 |
| 950万円 | 163,000 | 154,000 | 154,000 | 150,000 | 144,000 | 141,000 | 131,000 |
| 975万円 | 170,000 | 160,000 | 160,000 | 157,000 | 151,000 | 147,000 | 138,000 |
| 1000万円 | 176,000 | 166,000 | 166,000 | 163,000 | 157,000 | 153,000 | 144,000 |
| 1100万円 | 213,000 | 194,000 | 194,000 | 191,000 | 185,000 | 181,000 | 172,000 |
| 1200万円 | 242,000 | 239,000 | 232,000 | 229,000 | 229,000 | 219,000 | 206,000 |
| 1300万円 | 271,000 | 271,000 | 261,000 | 258,000 | 261,000 | 248,000 | 248,000 |
| 1400万円 | 355,000 | 355,000 | 343,000 | 339,000 | 343,000 | 277,000 | 277,000 |
| 1500万円 | 389,000 | 389,000 | 377,000 | 373,000 | 377,000 | 361,000 | 361,000 |
| 1600万円 | 424,000 | 424,000 | 412,000 | 408,000 | 412,000 | 396,000 | 396,000 |
| 1700万円 | 458,000 | 458,000 | 446,000 | 442,000 | 446,000 | 430,000 | 430,000 |
| 1800万円 | 493,000 | 493,000 | 481,000 | 477,000 | 481,000 | 465,000 | 465,000 |
| 1900万円 | 528,000 | 528,000 | 516,000 | 512,000 | 516,000 | 500,000 | 500,000 |
| 2000万円 | 564,000 | 564,000 | 552,000 | 548,000 | 552,000 | 536,000 | 536,000 |
| 2100万円 | 599,000 | 599,000 | 587,000 | 583,000 | 587,000 | 571,000 | 571,000 |
| 2200万円 | 635,000 | 635,000 | 623,000 | 619,000 | 623,000 | 607,000 | 607,000 |
| 2300万円 | 767,000 | 767,000 | 754,000 | 749,000 | 754,000 | 642,000 | 642,000 |
| 2400万円 | 808,000 | 808,000 | 795,000 | 790,000 | 795,000 | 776,000 | 776,000 |
| 2500万円 | 849,000 | 849,000 | 835,000 | 830,000 | 835,000 | 817,000 | 817,000 |
出典:総務省 ふるさと納税のしくみ|税金の控除について(確認日 2026-06-26)。数値は税制改正で変わる場合があります。
使い方・よくある質問
このシミュレーターの数値はどこから来ているの?
総務省が公表している「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」表をそのまま使っています。給与収入のみで、住宅ローン控除などを受けていない方を前提に、社会保険料控除額を給与収入の約15%と仮定して試算された目安です。表に載っている金額をそのまま表示しており、当サイトが独自に計算・補間した数値ではありません。
表示された金額まで寄附すれば必ず2,000円負担で済みますか?
いいえ。これはあくまで「目安」です。住宅ローン控除・医療費控除・iDeCoなど他の控除がある場合や、年金収入・事業所得がある場合、共働きの配偶者控除の状況などによって、実際の上限は変わります。正確な上限は、お住まいの市区町村・税務署・税理士、または各ポータルの正式な(源泉徴収票の数値を入れる)シミュレーションでご確認ください。
子どもがいる場合の数え方は?
控除上限に影響するのは、16〜18歳(高校生)と19〜22歳(大学生=特定扶養親族)の扶養親族です。中学生以下の子どもは控除額に影響しないため、家族構成の選択では数に入れません(例:「夫婦+小学生の子1人」は「夫婦」を選びます)。「共働き」は本人が配偶者(特別)控除を受けていないケース、「夫婦」は配偶者に収入がないケースを指します。
控除の上限はどうやって決まるの?
上限の目安は「住民税所得割額の約2割」です。これは、住民税の特例分控除の上限が所得割額の20%であることに由来します。年収が高く、扶養が少ないほど上限は大きくなり、扶養が多いほど小さくなる傾向があります。詳しくは控除上限の決まり方の解説をご覧ください。